| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 天使城 | 0:0 | 奧蘭多驕傲 | 美國全國女子足球聯賽 | 10:00 |
| 圖森FC | 1:0 | 明星FC | 美國足球聯賽第二級 | 10:00 |
| 塔科馬明星 | 0:0 | 斯諾霍米什聯隊 | 美國足球聯賽第二級 | 10:00 |
| UAT快遞 | 0:0 | 瓜達拉哈拉體育會 | 友誼賽俱樂部 | 10:00 |
| 坎昆 | 1:0 | 托盧卡 | 友誼賽俱樂部 | 09:00 |
| 塔林卡列夫 | 3:2 | 馬爾杜市隊 | 愛沙尼亞乙級聯賽 | 00:00 |
| 希科里FC | 1:2 | 阿巴拉契亞 | 美國足球聯賽第二級 | 08:00 |
| 里士滿踢球者 | 0:0 | 薩拉索塔天堂 | 美國USL第一級聯賽 | 07:30 |
| 獨立德爾瓦列 | 4:0 | 曼塔 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 08:00 |
| 西切斯特聯隊 | 0:0 | 德拉瓦FC | 美國足球聯賽第二級 | 07:30 |
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 印第安納十一 | — | 查爾斯頓電池 | 美國USL冠軍聯賽 | 04:00 |
| 匹茲堡河犬 | — | 布魯克林FC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 羅德島FC | — | 奧蘭治郡SC | 美國USL冠軍聯賽 | 07:30 |
| 坦帕灣流浪者 | — | 列克星敦SC | 美國USL冠軍聯賽 | 06:00 |
| 科珀斯克里斯蒂FC | — | 查塔努加紅狼 | 美國USL第一級聯賽 | 07:30 |
| 韋恩堡FC | — | 斯波坎速度 | 美國USL第一級聯賽 | 07:30 |
| 前進麥迪遜 | — | 南喬治亞風暴 | 美國USL第一級聯賽 | 04:00 |
| 紐約宇宙 | — | 格林維爾勝利 | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 哈爾姆斯塔德 | — | 韋斯特羅斯 | 瑞典超級聯賽 | 21:00 |
| 阿爾馬格羅 | — | 拉法埃拉體育會 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 海軍上將布朗 | — | 安第斯山脈 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 布宜諾斯艾利斯城 | — | 戈多伊克魯斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 03:00 |
| 學生隊 | — | 體操與投擲 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:00 |
| 貝爾格拉諾捍衛者 | — | 莫龍體育 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 新芝加哥 | — | 格梅斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 基爾梅斯 | — | 亞特蘭大 | 阿根廷乙級聯賽 | 05:00 |
| 坦佩雷 | — | 特里斯坦·蘇亞雷斯 | 阿根廷乙級聯賽 | 02:30 |
| 拉赫蒂 | — | 格尼斯坦 | 芬蘭超級聯賽 | 20:00 |
| 亞羅 | — | 伊爾維斯 | 芬蘭超級聯賽 | 22:00 |
| 塞納約基SJK | — | TPS | 芬蘭超級聯賽 | 22:00 |
我们收集并使用您的数据,旨在提升您的观赛体验,提供精准的赛事内容推荐,并维护平台的公平竞赛环境。
为确保您的流畅观赛体验及账户安全,我们将收集必要的个人信息,例如您的注册账户详情、观看历史记录以及直播互动数据。这些信息有助于我们优化赛事推荐算法,为您提供更具个性化的足球直播服务。
您在注册及使用过程中主动提供的信息,例如昵称、头像、关注的球队或赛事等,将用于构建您的个人观赛档案和促进社群互动。
我们郑重承诺,将严格保护您的个人隐私。收集的赛事偏好数据将仅用于分析用户观赛习惯,以便为您精准推送您喜爱的足球赛事直播和相关资讯,绝不用于任何非法目的。
打印本页